(국민건강보험법) 제39조 제3항에 따라 요양급여의 대상에서 제외되는 사항 또는(의료급여법) 제7조 제3항에 따라 의료급여의 대상에서 제외되는 사항의 비용(“비급여 진료비용”)을 환자 또는 환자의 보호자가 쉽게 알 수 있도록 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 고지하오니 참고하시기 바랍니다.
행위료
| 분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) |
특이사항 | ||
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | ||
| 상급병실료차액 | 1인실 | bb1111 | 1일 | 50,000 | |
| 2인실 | bb1112 | 1일 | 30,000 | ||
| 3인실 | bb1113 | 1일 | 20,000 | ||
| 4인실 | bb1114 | 1일 | 10,000 | ||
| 혈액종합검진료 | |||||
| 프리미엄종검(여)암포함 | BB1400 | 1일 | 160,000 | ||
| 프리미엄종검(남)암포함 | BB1401 | 1일 | 150,000 | ||
| 이학 요법료 |
도수치료 | MX123 | 1회당 | 40,000 | (중추신경계) 30분 |
| MX124 | 1회당 | 50,000 | (근골격계) 30분 | ||
| 검사료 | PCR검사 | D658397C | 1회 | 63,710 | |
| 신속항원검사 | 간이검사 | 1회 | 25,000 | ||
치료재료대
| 분류 | 항목 | 가격 정보 (단위:원) |
특이사항 | ||
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | ||
| 의료소모품 | 기저귀 | bb2222 | 1일 | 3,000 | 팬티형,일자형,디매트포함 |
| 환의(상) | bb1301 | 1벌 | 25,000 | 24.09.09~ | |
| 환의(하) | bb1302 | 1벌 | 20,000 | 24.09.09~ | |
| 대시트 | bb1303 | 1장 | 30,000 | ||
| 반시트 | bb1304 | 1장 | 20,000 | ||
| 장갑억제대 | bb1305 | 1개 | 20,000 | ||
| 환자용 턱받이 | bb1314 | 1개 | 15,000 | ||
| 픽스롤 | BM5102EM | 1박스 | 15,000 | 10X10 | |
| BM5103EM | 1박스 | 20,000 | 15X10 | ||
약제비
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | ||
| 영양제 | 아르믹스주 | 1533 | 1병 | 50,000 | 250ML |
| 고 열량제 | 위너프페리주 | 7831 | 1팩 | 50,000 | 362ML |
| 혈관영양제 | 혈액순환요법, 갱년기관리요법 |
5-1 | 기본 | 50,000 | 갱년기 증상 완화, 말초 혈액순환개선 (수액+태반 or 글루타치온+헤파멜즈) |
| 8-1 | 프리미엄 | 80,000 | 갱년기 증상 완화, 말초 혈액순환개선 (아르믹스+태반 or 글루타치온+헤파멜즈) |
||
| 면역력증강요법 | 6-1 | 기본 | 60,000 | 항노화 및 면역력개선 (수액+글루타치온+아연) |
|
| 9-1 | 프리미엄 | 90,000 | 항노화 및 면역력개선 (아르믹스+글루타치온+아연) |
||
| 피로회복요법 | 7-1 | 기본 | 70,000 | 만성피로회복 (수액+글루타치온+아르기닌) |
|
| 10-1 | 프리미엄 | 100,000 | 만성피로회복 (아르믹스+글루타치온+아르기닌) |
||
| 독감백신 | 독감백신 | 1540 | 1앰플 | 30,000 | |
| 대상포진 백신 | 대상포진 백신 | 337 | 1앰플 | 170,000 | 조스타박스 주 |
| 폐렴 백신 | 폐렴 백신 | 335 | 1앰플 | 120,000 | 프리베나 주 |
| 태반 주사 | 태반 주사 | 1510 | 1앰플 | 20,000 | 라이넥 주 |
| 부신호르몬제 | 코티소루주 | 850-1 | 1병 | 2,000 | 코티소루 주 |
| 한방 기타 | 한방파스 | 48062 | 1팩 | 5,000 | |
| 한방투약 | 한약(첩약) | 48053 | 한제(10일분) | 150,000~400,000 | |
| 침향공진단 | 48083 | 10환 | 150,000 | ||
| 원방사향 공진단 | 48085 | 10환 | 500,000 | ||
| 원방 경옥고 스틱 | 48086 | 10포*5박스 | 100,000 | 24.09.09~ | |
| 약제 | 서카딘서방정 | 1119 | 1정 | 1,300 | |
| 나스타제정 | 7867 | 1정 | 300 | ||
| 타스나정 | 7867 | 1정 | 300 | ||
| 레날민정 | 8003 | 1정 | 600 | ||
| 메게이트현탁액 | 7852 | 1정 | 2,500 | 10ML | |
| 가리유니점안액 | 7858 | 1병 | 1,000 | 5ML | |
| 유락신연고 | urac-o | 1개 | 4,200 | 50g | |
| 오메크린크림 | 1115-1 | 1개 | 15,000 | 1115코드(비용무료) | |
제증명수수료
| 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | |
| 일반진단서 | bb1201 | 1매 | 10,000 | 제증명서 사본 1매:1,000 |
| 건강진단서 | bb1202 | 1매 | 20,000 | |
| 사망진단서 | bb1212 | 1매 | 10,000 | |
| 입,퇴원확인서 | bb1203 | 1매 | 3,000 | |
| 통원확인서 | bb1204 | 1매 | 3,000 | |
| 진료기록부사본 | bb1205 | 1매 | 1,000 | 5매 까지 |
| bb12055 | 1매 | 100 | 6매 이상 | |
| 장기요양의사소견서 | bb1218 | 1매 | 52,870 | 일반, 재신청 기간 외 신청시 |
| bb1219 | 1매 | 10,570 | 건강보험(20%) | |
| bb1217 | 1매 | 5,280 | 저소득층 경감대상자(10%) | |
| 장기요양의사소견서(치매) | bb1221 | 1매 | 25,930 | 일반, 재신청 기간 외 신청시 |
| bb1222 | 1매 | 5,180 | 건강보험(20%) | |
| bb1220 | 1매 | 2,590 | 저소득층 경감대상자(10%) | |
| 장애진단서 | bb1213 | 1매 | 15,000 | 신체적 장애 |
| 후유장애진단서 | bb1209 | 1매 | 50,000 | |
| 뇌병변장애소견서 | bb1210 | 1매 | 10,000 | |
| 상해진단서 | bb1215 | 1매 | 50,000 | 3주 미만 |
| bb1216 | 1매 | 100,000 | 3주 이상 | |
| 국민연금 장애심사용 진단서 |
bb1214 | 1매 | 12,000 | |
| 근로능력평가용 진단서 | bb1224 | 1매 | 10,000 | |
| 장애인 증명서(소득공제용) | bb1225 | 1매 | 1,000 | |
| X-ray CD복사 | bb1211 | 1장 | 5,000 | |
기타
| 항목 | 가격정보 | 비고 | ||
| 명칭 | 코드 | 구분 | 가격 | |
| 보호자 식대 | bb1116 | 한상 | 5,000원 | |
| 공기밥 | bb1117 | 1공기 | 1,000원 | |
| 물티슈 | bb1309 | 1개 | 3,000원 | |
| 각티슈 | bb1310 | 1곽 | 2,000원 | |
| 폴리글러브 | bb1312 | 1곽 | 3,000원 | |